Get Metrics for Stream¶
This endpoint returns metrics for a stream.
Request¶
GET https://v2.api.uberflip.com/streams/{streamId}/metrics
Path Parameters | Description |
---|---|
streamId | The unique identifier of the stream |
Query Parameters | Description |
---|---|
from | Start date. Time should be “T00:00:00-0000”. Other values will be ignored. If not passed it defaults to one month ago. |
to | End date. Time should be “T00:00:00-0000”. Other values will be ignored. If not passed it defaults to today. |
Response¶
Body Parameters | Type | Description |
---|---|---|
page_views | Integer | The number of page views |
average_time_per_visit | Integer | The amount of average time per visit |
unique_visitors | Integer | The number of unique visitors |
visits | Integer | The number of total visits |
average_pages | Integer | The number of average pages visited |
cta_impressions | Integer | The number of cta impressions |
conversion_rate | Integer | The percent of conversions |
social_shares | Integer | The number of shares |
Examples¶
curl -H "Authorization: Bearer [Token]" \
-i https://v2.api.uberflip.com/streams/17359/metrics
Sample response:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{
"page_views": 3,
"average_time_per_visit": 0,
"unique_visitors": 2,
"visits": 2,
"average_pages": 1.5,
"cta_impressions": 3,
"conversion_rate": 0,
"social_shares": 0
}